Agni Kristjansson

Historia

Tryck på pilarna i vänster sida, för att se detaljer.

  Tidpunkt Handel Pris Matcher Mål Genomsnittligt betyg
08/04, 21:10 Köpt av Stenild United från Team MyWay. 5.499.000 C 144 10 6.8
 

Statistik för matcher spelade med Stenild United

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-19 25 1 7 0 0 1 6.6
2024-18 35 1 7 0 0 1 6.6
2024-17 36 4 12 0 0 1 7.4
2024-16 31 2 9 0 0 2 7.0
2024-15 17 2 0 0 0 0 6.5
02/04, 11:44 Köpt av Team MyWay från Atletico de Taastrup. 5.000.000 C 15 1 6.4
 

Statistik för matcher spelade med Team MyWay

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-15 2 0 1 0 0 0 6.0
2024-14 13 1 2 0 0 0 6.7
21/02, 20:54 Köpt av Atletico de Taastrup från FC Nitramonia Fagaras. 4.800.003 C 184 7 7.1
 

Statistik för matcher spelade med Atletico de Taastrup

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-14 4 0 0 0 0 0 6.6
2024-13 32 1 3 0 0 1 6.5
2024-12 32 0 0 0 0 0 6.2
2024-11 32 3 8 0 0 1 7.6
2024-10 32 0 3 0 0 0 6.7
2024-09 34 3 17 0 0 5 8.4
2024-08 18 0 6 0 0 3 7.9
31/12 '2023, 12:09 Köpt av FC Nitramonia Fagaras från Malaga CF. 4.995.000 C 208 10 6.9
 

Statistik för matcher spelade med FC Nitramonia Fagaras

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2024-08 12 0 4 0 0 1 6.9
2024-07 28 0 6 0 0 1 6.4
2024-06 34 5 8 0 0 1 7.3
2024-05 26 0 6 0 0 2 7.2
2024-04 29 2 7 0 0 1 7.0
2024-03 30 2 11 0 0 3 7.5
2024-02 28 1 4 0 2 1 6.7
2024-01 21 0 1 0 0 0 6.3
04/06 '2023, 20:44 Köpt av Malaga CF från AFC Up the Hill. 1.555.556 C 356 1 6.1
 

Statistik för matcher spelade med Malaga CF

Säsong Matcher Mål Assists Gula kort Röda kort Matchens spelare Genomsnittligt betyg
2023-52 10 0 1 0 0 0 6.3
2023-51 6 0 0 0 0 0 6.6
2023-50 11 0 0 0 0 0 5.9
2023-49 10 0 0 0 0 0 6.0
2023-48 14 0 3 0 0 0 6.5
2023-47 9 0 0 0 0 0 5.7
2023-46 12 0 1 0 0 0 6.2
2023-45 5 0 0 0 0 0 5.3
2023-44 14 0 0 0 0 0 5.8
2023-43 9 0 1 0 0 0 6.4
2023-42 11 0 3 0 0 0 6.6
2023-41 12 0 2 0 0 0 6.8
2023-40 8 0 0 0 0 0 5.8
2023-39 10 0 5 0 0 1 6.8
2023-38 13 1 0 0 0 0 6.6
2023-37 15 0 0 0 0 0 5.6
2023-36 21 0 0 0 0 0 5.7
2023-35 14 0 1 0 0 0 5.7
2023-34 9 0 0 0 0 0 5.6
2023-33 11 0 1 0 0 0 6.3
2023-32 12 0 4 0 0 0 7.3
2023-31 10 0 1 0 0 1 6.7
2023-30 15 0 3 0 0 0 6.5
2023-29 5 0 0 0 0 0 5.5
2023-28 22 0 4 0 0 0 6.3
2023-27 21 0 3 0 0 0 6.9
2023-26 22 0 0 0 0 0 5.7
2023-25 22 0 3 0 0 0 5.9
2023-23 3 0 0 0 0 0 5.0
28/05 '2023, 17:21 Vävar som free agent av AFC Up the Hill. 2.016 C 0 0 0.0
 

Hittade ingen data.