The Wildcard

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2024-18 Division 3, Grupp 4 1 53 79 Division 3, Grupp 4 - U23 10 -20 18
2024-17 Division 4, Grupp 7 2 174 85 Division 4, Grupp 7 - U23 2 84 60
2024-16 Division 2, Grupp 1 3 17 55 Division 3, Grupp 1 - U23 11 -12 19
2024-15 Division 3, Grupp 1 1 33 72 Division 3, Grupp 1 - U23 5 14 45
2024-14 Division 3, Grupp 1 6 11 41 Division 4, Grupp 2 - U23 1 42 58
2024-13 Division 3, Grupp 1 3 21 54 Division 4, Grupp 2 - U23 4 11 40
2024-12 Division 3, Grupp 1 4 22 53 Division 3, Grupp 1 - U23 10 -12 20
2024-11 Division 3, Grupp 1 7 -2 40 Division 4, Grupp 1 - U23 2 50 55
2024-10 Division 3, Grupp 1 10 4 43 Division 4, Grupp 1 - U23 3 47 45
2024-09 Division 4, Grupp 1 1 54 83 Division 4, Grupp 1 - U23 3 31 51

Största segern: 0-11

I en match mot Laggavoulin på 12/1.

Största förlusten: 8-0

I en match mot BangBang på 20/11 '2020.

Flest mål i en kamp: 11 mål (0-11)

I en match mot Laggavoulin på 12/1.