Mahail Polides

Historie

Klikk på pilene til venstre for å få detaljer

  Tid Handel Pris Kamper Mål Gns. vurdering
05-01, 13:33 Kjøpt av ac jokers fra Hamburger Sport Verein. 2.999.990 C 105 1 6.3
 

Statistikk mens du spiller for ac jokers

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-22 15 0 0 0 0 0 5.7
2024-21 30 0 0 1 0 0 6.0
2024-20 11 0 0 0 0 0 6.5
2024-20 12 0 0 0 0 0 6.0
2024-19 23 0 2 1 0 3 7.4
2024-18 14 1 2 0 0 0 6.4
04-28, 20:20 Kjøpt av Hamburger Sport Verein fra FC Torigo. 2.112.112 C 8 0 6.4
 

Statistikk mens du spiller for Hamburger Sport Verein

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-18 8 0 1 0 0 0 6.4
01-04, 20:29 Kjøpt av FC Torigo fra Bob Jones FC. 2.700.001 C 185 0 5.7
 

Statistikk mens du spiller for FC Torigo

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-17 14 0 0 0 0 0 5.7
2024-16 11 0 0 0 0 0 5.6
2024-15 6 0 0 0 0 0 6.0
2024-14 11 0 0 0 1 0 5.6
2024-13 9 0 0 0 0 0 5.2
2024-12 12 0 0 0 0 0 5.6
2024-11 15 0 2 0 0 0 5.8
2024-10 12 0 0 0 0 0 5.6
2024-10 8 0 0 0 0 0 5.2
2024-09 25 0 1 0 0 1 6.2
2024-08 12 0 0 0 0 0 5.5
2024-07 13 0 0 1 0 0 5.9
2024-06 7 0 0 0 0 0 5.9
2024-05 5 0 0 0 0 0 6.0
2024-04 10 0 0 0 0 0 6.2
2024-03 7 0 0 0 0 0 6.5
2024-02 6 0 0 1 0 0 6.1
2024-01 2 0 0 0 1 0 4.7
2023-11-28, 14:36 Kjøpt av Bob Jones FC fra FC OTA. 1.986.592 C 116 0 5.8
 

Statistikk mens du spiller for Bob Jones FC

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-01 6 0 0 0 0 0 5.7
2023-52 22 0 0 0 0 0 5.9
2023-51 24 0 0 0 0 0 5.5
2023-50 24 0 1 0 0 0 5.8
2023-49 22 0 1 1 0 0 6.0
2023-48 18 0 0 1 0 0 6.0
2023-08-20, 14:59 Signerte på fri overgang fra FC OTA. 2.038 C 176 0 5.5
 

Statistikk mens du spiller for FC OTA

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-46 14 0 2 0 0 0 5.5
2023-45 12 0 0 0 0 0 5.6
2023-44 9 0 0 0 0 0 5.3
2023-43 9 0 0 0 0 0 5.4
2023-42 13 0 0 0 0 0 5.6
2023-41 4 0 1 0 0 0 6.4
2023-40 24 0 0 0 1 0 5.3
2023-39 16 0 0 0 0 0 5.5
2023-37 16 0 1 0 0 0 5.5
2023-36 26 0 0 0 0 0 5.4
2023-35 25 0 0 0 0 0 5.7
2023-34 8 0 0 0 0 0 5.3