Christian Vanda Hamann

Historie

Klikk på pilene til venstre for å få detaljer

  Tid Handel Pris Kamper Mål Gns. vurdering
01-15, 22:49 Kjøpt av Ajax Amsterdam Talents fra The Club Lion. 6.999.999 C 520 138 6.2
 

Statistikk mens du spiller for Ajax Amsterdam Talents

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-22 31 7 6 0 0 0 6.6
2024-21 30 8 3 1 0 1 6.5
2024-20 32 4 5 0 0 1 6.3
2024-19 31 3 0 0 0 0 5.9
2024-18 31 6 2 0 0 1 6.1
2024-17 30 3 1 0 0 0 5.9
2024-16 13 6 0 0 0 0 6.4
2024-15 29 5 5 0 0 0 6.2
2024-14 35 13 7 0 0 3 6.5
2024-13 32 16 3 0 0 1 6.6
2024-12 25 12 2 0 0 2 6.5
2024-11 24 11 2 0 0 1 6.2
2024-10 18 4 0 0 0 0 5.7
2024-09 21 4 1 0 0 0 5.8
2024-08 26 5 2 0 0 0 6.1
2024-07 18 4 1 0 0 0 5.9
2024-06 24 3 3 0 0 0 6.0
2024-05 21 6 2 0 0 1 6.1
2024-04 30 9 2 0 0 0 6.1
2024-03 19 9 1 0 0 1 6.4
2023-12-22, 21:04 Kjøpt av The Club Lion fra FC Deus Fortis. 5.000.000 C 23 2 6.6
 

Statistikk mens du spiller for The Club Lion

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2024-02 5 0 0 0 0 0 5.0
2024-01 9 0 0 0 0 0 5.4
2023-52 8 0 1 0 0 0 5.9
2023-51 1 2 0 0 0 1 10.0
2023-12-13, 20:19 Kjøpt av FC Deus Fortis fra F C TVIS. 3.500.000 C 17 0 5.4
 

Statistikk mens du spiller for FC Deus Fortis

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-51 14 0 2 0 0 0 5.7
2023-50 3 0 0 0 0 0 5.0
2023-12-01, 21:37 Kjøpt av F C TVIS fra Hamann. 3.333.334 C 49 44 7.4
 

Statistikk mens du spiller for F C TVIS

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-50 13 11 1 0 0 0 7.3
2023-49 28 31 7 1 0 3 8.0
2023-48 8 2 2 0 0 0 7.0
2023-07-28, 20:20 Kjøpt av Hamann fra Team Epo On. 2.450.003 C 183 32 6.5
 

Statistikk mens du spiller for Hamann

Sesong Kamper Mål Assisterer Gule kort Røde kort Kampens mann Gns. vurdering
2023-48 12 4 4 0 0 0 7.1
2023-47 15 7 11 0 0 1 7.5
2023-46 23 6 0 0 0 0 6.2
2023-45 23 9 1 0 0 1 6.1
2023-44 20 3 2 0 0 0 6.0
2023-43 11 0 0 0 0 0 5.5
2023-42 11 0 1 0 0 0 6.2
2023-41 6 1 0 0 0 1 6.5
2023-40 11 0 0 0 0 0 6.4
2023-39 10 0 4 0 0 1 7.0
2023-38 11 1 0 0 0 0 6.1
2023-37 9 0 1 0 0 0 6.5
2023-36 10 1 5 0 0 2 7.2
2023-35 11 0 2 0 0 1 6.6
2023-07-22, 22:05 Signerte på fri overgang fra Team Epo On. 1.138 C 0 0 0.0
 

Ingen data funnet.