Georgi László

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
04-26, 06:40 Comprado por La Nacuary a FC Gullwings. 27.999.777 C 95 3 6.5
 

Estadísticas mientras se jugaba para La Nacuary

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-20 25 2 8 0 0 0 6.9
2024-19 30 0 9 0 0 2 6.8
2024-18 29 1 7 0 0 1 6.6
2024-17 11 0 2 0 0 0 5.5
2023-12-06, 20:21 Comprado por FC Gullwings a Mr Popgun FC. 23.999.777 C 179 3 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para FC Gullwings

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-17 8 0 0 0 0 0 5.6
2024-16 7 0 1 0 0 1 6.3
2024-16 2 0 0 0 0 0 5.7
2024-15 11 0 1 0 0 0 5.7
2024-14 3 0 0 0 0 0 5.0
2024-13 12 1 3 0 0 0 6.5
2024-13 6 0 2 0 0 0 6.0
2024-12 6 0 6 0 0 0 7.3
2024-12 2 0 0 0 0 0 5.0
2024-11 16 0 1 0 0 0 5.7
2024-10 11 0 0 0 0 0 5.7
2024-09 15 2 2 0 0 0 6.4
2024-08 12 0 2 0 0 0 5.6
2024-07 8 0 0 0 0 0 5.6
2024-06 13 0 4 0 0 1 6.6
2024-06 2 0 0 0 0 0 6.3
2024-05 2 0 0 0 0 0 5.7
2024-04 6 0 2 0 0 0 7.4
2024-03 10 0 1 0 0 0 6.4
2024-03 2 0 0 0 0 0 5.0
2024-02 1 0 0 0 0 0 5.0
2024-01 3 0 1 0 0 0 6.5
2024-01 1 0 0 0 0 0 5.0
2023-52 10 0 0 0 0 0 5.5
2023-51 5 0 0 0 0 0 5.8
2023-50 2 0 0 0 0 0 6.0
2023-49 3 0 3 0 0 0 8.0
2023-12-06, 20:03 Comprado por Mr Popgun FC a FC Gullwings. 23.999.777 C 0 0 0.0
 

No se encontro información,

2023-12-04, 11:04 Comprado por FC Gullwings a Flex Cavaliers. 21.000.003 C 3 0 8.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para FC Gullwings

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-49 3 0 3 0 0 0 8.0
2023-11-27, 16:04 Signed on a free transfer by Flex Cavaliers. 1.853 C 1 0 8.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para Flex Cavaliers

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-48 1 0 2 0 0 0 8.0