Martinos Konstantinou

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
05-12, 08:22 Comprado por Magic CF a No Big Deal. 450.000 C 61 0 6.6
 

Estadísticas mientras se jugaba para Magic CF

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-22 1 0 0 0 0 0 7.0
2024-21 30 0 0 1 0 1 6.5
2024-20 30 0 0 1 0 0 6.2
05-11, 19:04 Comprado por No Big Deal a Utas Usakspor. 300.001 C 1 0 5.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para No Big Deal

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-19 1 0 0 0 0 0 5.0
04-07, 19:41 Comprado por Utas Usakspor a Era In Pixels FK. 525.255 C 157 0 6.4
 

Estadísticas mientras se jugaba para Utas Usakspor

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-19 28 0 0 0 1 2 6.5
2024-18 33 0 0 4 0 2 6.2
2024-17 31 0 0 1 0 2 6.5
2024-16 32 0 0 0 0 2 6.6
2024-15 33 0 0 0 0 0 6.4
03-19, 14:21 Comprado por Era In Pixels FK a Touvlo United. 700.001 C 93 0 6.2
 

Estadísticas mientras se jugaba para Era In Pixels FK

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-14 36 0 0 0 0 1 6.2
2024-13 34 0 1 1 0 1 6.2
2024-12 23 0 1 0 0 0 6.3
2023-08-19, 12:57 Comprado por Touvlo United a Nørtoft FC. 2.699.999 C 673 0 6.1
 

Estadísticas mientras se jugaba para Touvlo United

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-12 2 0 0 0 0 0 7.0
2024-11 27 0 1 1 0 1 6.2
2024-10 23 0 0 1 0 1 6.7
2024-09 26 0 1 0 0 0 6.1
2024-08 31 0 0 0 0 0 6.0
2024-07 27 0 0 0 0 0 5.9
2024-06 28 0 0 0 0 0 5.9
2024-05 25 0 0 0 0 0 6.0
2024-04 29 0 0 0 0 0 6.0
2024-03 27 0 0 0 0 0 6.2
2024-02 26 0 0 0 0 0 5.9
2024-01 31 0 0 0 0 0 6.0
2023-52 30 0 0 1 0 0 6.4
2023-51 30 0 0 2 1 0 5.9
2023-50 34 0 0 0 0 0 6.3
2023-49 33 0 2 0 0 0 6.2
2023-48 31 0 0 0 0 0 5.9
2023-47 31 0 0 0 0 0 6.2
2023-46 31 0 0 1 0 0 6.1
2023-45 19 0 0 0 0 0 6.0
2023-44 5 0 0 0 0 0 6.8
2023-43 11 0 0 0 0 0 5.8
2023-42 2 0 0 0 0 0 5.0
2023-41 4 0 0 0 0 0 7.0
2023-40 3 0 0 1 0 0 4.5
2023-39 1 0 0 0 0 0 5.0
2023-38 23 0 0 0 0 0 6.4
2023-37 17 0 0 0 1 1 6.0
2023-36 20 0 1 0 0 1 6.7
2023-35 24 0 1 0 0 1 6.0
2023-34 22 0 0 1 0 0 5.7
2023-03-28, 20:08 Comprado por Nørtoft FC a fcFlæske. 2.300.000 C 195 0 6.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para Nørtoft FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-33 1 0 0 0 0 0 9.0
2023-30 10 0 1 0 0 0 6.0
2023-29 16 0 0 0 0 0 6.3
2023-27 11 0 2 0 0 0 5.9
2023-26 22 0 0 1 0 1 6.1
2023-25 21 0 0 0 0 0 5.8
2023-24 22 0 0 0 0 0 5.7
2023-23 1 0 0 0 0 0 5.0
2023-22 2 0 1 0 0 0 6.7
2023-21 21 0 1 0 1 0 5.8
2023-20 22 0 0 0 0 0 5.4
2023-19 18 0 0 0 0 0 6.1
2023-18 1 0 0 0 0 0 6.0
2023-17 7 0 0 0 0 0 5.4
2023-15 2 0 0 0 0 0 5.0
2023-14 18 0 1 0 0 0 5.6
2023-03-13, 13:54 Comprado por fcFlæske a Toldbodernes IF. 1.800.000 C 35 0 6.1
 

Estadísticas mientras se jugaba para fcFlæske

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-13 5 0 0 0 0 1 6.3
2023-12 23 0 0 0 0 1 6.0
2023-11 7 0 0 0 0 0 6.1
2023-02-25, 15:03 Comprado por Toldbodernes IF a Talentfabrikken FC. 750.000 C 52 0 5.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para Toldbodernes IF

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-11 2 0 0 0 0 0 5.7
2023-10 23 0 0 0 0 0 6.0
2023-09 24 0 0 0 0 0 5.5
2023-08 3 0 0 0 0 0 6.5
2022-12-27, 23:09 Signed on a free transfer by Talentfabrikken FC. 1.424 C 190 0 5.5
 

Estadísticas mientras se jugaba para Talentfabrikken FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-07 28 0 1 0 0 0 5.6
2023-06 30 0 1 0 0 0 5.3
2023-05 31 0 0 0 0 0 5.5
2023-04 31 0 2 0 0 0 5.9
2023-03 31 0 5 0 0 0 5.9
2023-02 30 0 0 0 0 0 5.0
2023-01 9 0 0 0 0 0 5.4