Andreas Birk

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
  05-17, 19:50 Released from Sæsing Dreamteam because of contract expiry. 0 C - - -
04-09, 19:48 Comprado por Sæsing Dreamteam a THV United. 900.000 C 164 0 7.6
 

Estadísticas mientras se jugaba para Sæsing Dreamteam

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-20 24 0 0 0 0 8 7.9
2024-19 30 0 0 0 0 10 8.1
2024-18 31 0 0 0 0 8 7.1
2024-17 31 0 0 0 0 12 8.1
2024-16 31 0 0 0 0 10 7.5
2024-15 17 0 0 0 0 3 6.6
2023-01-17, 21:17 Comprado por THV United a Paokara. 1.999.999 C 1661 0 6.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para THV United

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-15 6 0 0 0 0 0 5.9
2024-14 30 0 0 0 0 3 6.4
2024-13 30 0 0 0 0 1 6.1
2024-12 28 0 0 0 0 2 6.0
2024-11 30 0 0 0 0 1 6.0
2024-10 30 0 0 0 0 3 6.2
2024-09 30 0 0 0 0 2 6.2
2024-08 30 0 0 0 0 2 6.5
2024-07 30 0 0 0 0 1 6.1
2024-06 23 0 0 0 0 2 6.1
2024-05 28 0 0 0 0 4 6.1
2024-04 30 0 0 0 0 2 5.9
2024-03 30 0 0 0 0 4 6.5
2024-02 30 0 0 0 0 5 6.3
2024-01 29 0 0 0 0 2 6.5
2023-52 29 0 0 0 0 4 6.7
2023-51 28 0 0 0 0 4 6.4
2023-50 30 0 0 0 0 1 6.3
2023-49 30 0 0 0 0 4 6.8
2023-48 30 0 0 0 0 7 6.7
2023-47 28 0 0 0 0 4 7.2
2023-46 20 0 0 0 0 4 7.1
2023-45 31 0 0 0 0 4 6.6
2023-44 33 0 0 0 0 0 6.3
2023-43 19 0 0 0 0 2 7.1
2023-42 30 0 0 0 0 1 6.0
2023-41 31 0 0 0 0 3 6.5
2023-40 31 0 0 0 0 3 6.5
2023-39 32 0 0 0 0 1 6.1
2023-38 34 0 0 0 0 2 6.3
2023-37 31 0 0 0 0 1 5.5
2023-36 31 0 0 0 0 1 5.9
2023-35 32 0 0 0 0 1 5.9
2023-34 7 0 0 0 0 0 5.5
2023-33 32 0 0 0 0 0 6.1
2023-32 24 0 0 0 0 2 6.1
2023-31 25 0 0 0 0 5 6.9
2023-30 26 0 0 0 0 3 6.6
2023-29 23 0 0 0 0 1 6.3
2023-28 22 0 0 0 0 1 6.0
2023-27 22 0 0 0 0 3 6.6
2023-26 24 0 0 0 0 4 7.0
2023-25 23 0 0 0 0 3 6.8
2023-24 23 0 0 0 0 2 6.2
2023-23 25 0 0 0 0 2 6.3
2023-22 23 0 0 0 0 1 5.9
2023-21 24 0 0 0 0 1 6.7
2023-20 16 0 0 0 0 1 6.5
2023-19 21 0 0 0 0 5 7.3
2023-18 25 0 0 0 0 3 6.9
2023-17 26 0 0 0 0 3 6.9
2023-16 25 0 0 0 0 2 6.1
2023-15 17 0 0 0 0 1 5.9
2023-14 15 0 0 0 0 0 5.2
2023-13 26 0 0 0 0 2 6.2
2023-12 24 0 0 0 0 1 6.2
2023-11 23 0 0 0 0 2 6.0
2023-10 25 0 0 0 0 0 5.3
2023-09 22 0 0 0 0 0 5.6
2023-08 23 0 0 0 0 1 5.9
2023-07 26 0 0 0 0 1 5.9
2023-06 23 0 0 0 0 2 6.1
2023-05 23 0 0 0 0 8 7.5
2023-04 20 0 0 0 0 1 6.2
2023-03 14 0 0 0 0 0 5.8
2022-11-17, 02:58 Signed on a free transfer by Paokara. 1.363 C 0 0 0.0
 

No se encontro información,