Gwernach Stradling

historia

Haz clic en las flechas en la izquierda ara obtener los detalles

  Tiempo Comercio Precio Partidos Goles Clasificación promedio
  05-11, 10:40 Released from Bolton Wanderers because of contract expiry. 0 C - - -
03-29, 11:37 Comprado por Bolton Wanderers a Silkerød IF. 2.600.000 C 187 16 6.6
 

Estadísticas mientras se jugaba para Bolton Wanderers

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-19 10 2 0 0 0 0 6.0
2024-18 33 2 10 0 1 1 6.7
2024-17 31 2 3 0 0 0 6.4
2024-16 35 2 7 0 0 1 6.5
2024-15 33 4 10 0 0 1 6.8
2024-14 35 2 13 0 0 0 7.1
2024-13 10 2 3 0 0 0 6.5
03-25, 17:40 Comprado por Silkerød IF a Sønderho FC. 1.999.747 C 20 1 6.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para Silkerød IF

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-13 20 1 3 0 0 0 6.3
03-15, 16:12 Comprado por Sønderho FC a Punch Dreamteam. 3.975.000 C 38 0 5.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para Sønderho FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-12 30 0 0 0 0 0 5.9
2024-11 8 0 0 0 0 0 5.9
02-17, 14:13 Comprado por Punch Dreamteam a MejersDT. 5.495.000 C 124 6 6.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para Punch Dreamteam

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-11 24 1 2 0 0 0 6.3
2024-10 30 3 3 0 0 1 6.9
2024-09 31 1 1 0 0 0 6.0
2024-08 36 1 5 0 0 1 6.5
2024-07 3 0 1 0 0 0 5.7
02-12, 21:01 Comprado por MejersDT a La Real Madrid FC. 3.845.646 C 23 0 6.1
 

Estadísticas mientras se jugaba para MejersDT

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-07 23 0 0 1 0 0 6.1
  02-11, 21:00 Released from La Real Madrid FC because of contract expiry. 0 C - - -
01-21, 20:56 Comprado por La Real Madrid FC a Aarhus Elite FC. 7.600.000 C 92 12 7.0
 

Estadísticas mientras se jugaba para La Real Madrid FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-06 27 1 4 0 0 0 6.2
2024-05 35 2 9 0 0 0 6.8
2024-04 30 9 26 0 0 1 8.0
01-03, 14:53 Comprado por Aarhus Elite FC a FC Gullwings. 8.000.005 C 81 1 6.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para Aarhus Elite FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-03 31 0 9 0 0 1 6.5
2024-02 33 0 1 1 0 0 6.4
2024-01 17 1 6 0 0 0 7.5
2023-11-17, 21:01 Comprado por FC Gullwings a team frostis. 15.700.003 C 221 18 6.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para FC Gullwings

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2024-01 13 0 0 0 0 0 5.5
2023-52 31 2 1 0 0 1 6.4
2023-51 31 1 1 0 0 0 5.9
2023-50 34 1 2 0 0 0 6.0
2023-49 30 2 5 0 0 1 6.5
2023-48 30 2 8 1 1 1 6.7
2023-47 40 7 17 0 0 0 6.7
2023-46 12 3 4 0 0 0 6.6
2023-11-03, 21:29 Comprado por team frostis a Inter Futsal. 14.555.556 C 60 4 6.4
 

Estadísticas mientras se jugaba para team frostis

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-46 22 0 3 0 0 0 6.7
2023-45 30 2 9 0 0 0 6.4
2023-44 8 2 2 0 0 0 6.2
2022-12-23, 16:27 Comprado por Inter Futsal a Liverpool Town United. 16.000.000 C 1234 24 6.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para Inter Futsal

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2023-44 26 1 5 2 0 0 6.9
2023-43 33 3 0 0 1 0 6.4
2023-42 32 1 3 1 0 2 6.9
2023-41 29 0 4 0 1 0 6.2
2023-40 35 2 3 0 0 2 6.7
2023-39 33 0 2 0 1 0 6.5
2023-38 35 0 6 1 0 0 6.5
2023-37 32 0 1 0 0 1 6.3
2023-36 33 0 2 0 0 1 6.6
2023-35 31 1 1 0 0 0 6.1
2023-34 33 0 3 0 0 1 6.3
2023-33 32 2 4 0 0 0 6.1
2023-32 31 0 3 0 0 0 6.1
2023-31 31 0 1 0 0 0 6.1
2023-30 29 0 0 0 0 0 6.0
2023-29 30 0 1 1 1 0 6.5
2023-28 31 2 5 0 0 0 6.6
2023-27 31 1 0 0 0 0 6.3
2023-26 33 0 3 0 0 0 6.3
2023-25 31 0 1 0 0 1 6.2
2023-24 28 0 2 0 1 0 6.1
2023-23 12 4 2 0 0 1 7.6
2023-23 17 0 3 0 0 0 6.0
2023-22 27 2 9 0 0 4 7.4
2023-21 25 0 1 0 0 0 6.7
2023-20 26 0 1 0 0 0 6.0
2023-19 31 0 1 0 0 1 6.3
2023-18 24 1 0 0 0 0 6.5
2023-17 27 2 2 0 1 0 6.1
2023-16 23 0 1 0 0 0 5.9
2023-15 24 0 2 0 0 0 5.9
2023-14 24 0 0 0 0 0 5.9
2023-13 24 0 1 0 0 0 6.0
2023-12 22 0 0 0 0 0 5.9
2023-11 24 0 2 0 0 0 6.0
2023-10 25 0 2 0 0 0 6.2
2023-09 22 0 0 0 0 0 5.5
2023-08 25 1 1 0 0 0 6.2
2023-07 24 0 2 0 0 0 6.2
2023-06 21 0 4 0 1 0 6.2
2023-05 25 0 2 0 0 0 5.8
2023-04 24 1 0 0 0 1 6.1
2023-03 23 0 3 0 0 0 6.1
2023-02 24 0 2 0 0 0 6.1
2023-01 17 0 1 0 0 0 5.7
2022-52 11 0 0 0 0 0 5.7
2022-51 4 0 1 0 0 0 6.2
2022-10-23, 21:34 Comprado por Liverpool Town United a Vejrumbro BK. 10.000.000 C 146 0 5.9
 

Estadísticas mientras se jugaba para Liverpool Town United

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2022-51 18 0 2 0 0 0 6.0
2022-50 1 0 0 0 0 0 7.0
2022-49 12 0 2 0 0 0 6.2
2022-48 25 0 2 0 0 0 6.2
2022-47 13 0 1 0 0 0 5.6
2022-46 23 0 2 0 0 0 5.7
2022-45 23 0 0 0 0 0 5.4
2022-44 12 0 1 0 0 0 5.7
2022-43 19 0 0 0 0 0 5.5
2022-10-13, 19:53 Comprado por Vejrumbro BK a Støvsugeren. 9.999.999 C 32 0 5.7
 

Estadísticas mientras se jugaba para Vejrumbro BK

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2022-42 23 0 1 0 0 0 5.9
2022-41 9 0 1 0 0 0 5.5
2022-10-02, 17:26 Comprado por Støvsugeren a Scorer FC. 7.900.003 C 13 0 5.3
 

Estadísticas mientras se jugaba para Støvsugeren

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2022-41 12 0 0 0 0 0 5.6
2022-40 1 0 0 0 0 0 5.0
2022-09-11, 19:43 Signed on a free transfer by Scorer FC. 2.911 C 33 0 5.8
 

Estadísticas mientras se jugaba para Scorer FC

Temporada Partidos Goles Asiste Tarjetas amarillas Tarjetas rojas Mejor jugador del partido Clasificación promedio
2022-39 20 0 0 0 0 0 5.5
2022-38 10 0 3 0 0 0 6.5
2022-37 3 0 0 0 0 0 5.5