TeamTage

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-47 Ligue 1 14 -17 31 División 2, Grupo 2 - U23 12 -35 8
2023-46 División 2, Grupo 1 1 34 68 División 3, Grupo 4 - U23 2 16 43
2023-45 Ligue 1 13 -7 31 División 3, Grupo 4 - U23 7 6 31
2023-44 Ligue 1 11 4 38 División 3, Grupo 4 - U23 7 -18 29
2023-43 Ligue 1 4 7 51 División 3, Grupo 4 - U23 7 -14 29
2023-42 Ligue 1 9 6 43 División 3, Grupo 4 - U23 8 -1 26
2023-41 Ligue 1 4 8 49 División 4, Grupo 8 - U23 2 26 52
2023-40 Ligue 1 12 -1 37 División 4, Grupo 8 - U23 3 27 52
2023-39 Ligue 1 11 -2 40 División 4, Grupo 8 - U23 3 33 53
2023-38 Ligue 1 10 1 39 División 4, Grupo 8 - U23 7 14 32

Mayor victoria: 0-15

In a match against (Eliminado) on 2013-8-27.

Mayor derrota: 0-15

In a match against PoshBoy FC on 2012-11-9.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against PoshBoy FC on 2012-11-9.