Ninja forest team

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2023-33 División 4, Grupo 7 3 45 66
2023-32 División 3, Grupo 4 16 -17 22
2023-31 División 4, Grupo 8 2 54 68
2023-30 División 4, Grupo 8 5 38 59
2023-29 División 3, Grupo 4 15 -22 24
2023-28 División 4, Grupo 8 1 32 70
2023-27 División 3, Grupo 4 14 -15 28
2023-26 División 4, Grupo 7 2 43 70
2023-25 División 3, Grupo 4 16 -26 21
2023-24 División 4, Grupo 8 2 33 64
2023-23 División 3, Grupo 4 14 -17 23
2023-22 División 4, Grupo 8 2 32 68
2023-21 División 3, Grupo 4 15 -35 16
2023-20 División 4, Grupo 7 1 48 78
2023-19 División 3, Grupo 4 13 -13 28
2023-18 División 3, Grupo 4 12 -6 30
2023-17 División 3, Grupo 4 10 -4 39
2023-16 División 3, Grupo 4 12 -11 32
2023-15 División 3, Grupo 4 6 -6 43
2023-14 División 4, Grupo 7 2 50 73

Mayor victoria: 13-0

In a match against De blå og gul stripede on 2011-4-17.

Mayor derrota: 0-12

In a match against MCBM on 2011-8-19.

Mas goles en un partido: 13 goals (13-0)

In a match against De blå og gul stripede on 2011-4-17.