Hibernians FC

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2021-47 División 4, Grupo 4 11 -27 29        
2021-46 División 4, Grupo 4 4 51 66 División 3, Grupo 4 - U23 10 -20 16
2021-45 División 4, Grupo 4 7 40 57 División 3, Grupo 4 - U23 4 28 38
2021-44 División 4, Grupo 4 5 51 64 División 2, Grupo 2 - U23 11 -30 11
2021-43 División 4, Grupo 4 4 50 63 División 3, Grupo 4 - U23 2 32 51
2021-42 División 3, Grupo 2 14 -39 15 División 4, Grupo 8 - U23 1 66 61
2021-41 División 4, Grupo 4 2 57 68 División 3, Grupo 4 - U23 10 -29 9
2021-40 División 5, Grupo 7 1 140 90 División 4, Grupo 7 - U23 2 33 50
2021-39 División 5, Grupo 7 8 27 41 División 5, Grupo 14 - U23 2 26 43
2019-45 División 4, Grupo 5 13 -38 22        
2019-44 División 4, Grupo 5 11 -22 31        
2019-43 División 5, Grupo 10 2 52 78        

Mayor victoria: 0-15

In a match against (Eliminado) on 2011-8-21.

Mayor derrota: 13-0

In a match against michaels dreamteams on 2009-12-15.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against (Eliminado) on 2011-8-21.