Filthy Fellas

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2022-42 Superligaen 6 4 45 División 6, Grupo 13 - U23 9 -40 21
2022-41 Superligaen 11 -3 34 División 6, Grupo 13 - U23 3 25 33
2022-40 Superligaen 10 -2 35 División 6, Grupo 7 - U23 7 1 32
2022-39 Superligaen 7 31 51 División 6, Grupo 7 - U23 3 47 52
2022-38 Superligaen 7 7 47 División 6, Grupo 8 - U23 4 18 39
2022-37 Superligaen 7 5 47 División 5, Grupo 4 - U23 12 -54 2
2022-36 Superligaen 3 12 50 División 6, Grupo 8 - U23 2 32 47
2022-35 División 2, Grupo 1 1 58 76 División 4, Grupo 1 - U23 12 -54 0
2022-34 Eredivisie 4 30 56 División 4, Grupo 8 - U23 4 20 44
2022-33 Eredivisie 7 19 51 División 4, Grupo 8 - U23 4 20 49

Mayor victoria: 13-0

In a match against kosova united fc on 2010-1-15.

Mayor derrota: 12-0

In a match against Stev Utd on 2010-3-30.

Mas goles en un partido: 13 goals (13-0)

In a match against kosova united fc on 2010-1-15.