Fristedet

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-50 División 3, Grupo 4 1 36 64 1. Division - U23 4 11 38
2023-49 División 3, Grupo 4 9 13 40 División 2, Grupo 1 - U23 1 36 54
2023-48 División 2, Grupo 2 15 -13 32 1. Division - U23 9 -7 27
2023-47 División 2, Grupo 2 12 -21 30 1. Division - U23 8 -2 26
2023-46 División 3, Grupo 3 1 41 64 1. Division - U23 6 10 33
2023-45 División 3, Grupo 3 3 49 71 1. Division - U23 5 14 40
2023-44 División 2, Grupo 2 16 -24 18 División 2, Grupo 2 - U23 1 35 53
2023-43 División 2, Grupo 2 12 -11 33 1. Division - U23 10 -14 22
2023-42 División 3, Grupo 4 2 56 66 División 2, Grupo 1 - U23 1 43 57
2023-41 División 3, Grupo 4 4 12 48 1. Division - U23 12 -50 5

Mayor victoria: 15-0

In a match against NY giants on 2012-4-29.

Mayor derrota: 0-13

In a match against Coriantenez FC on 2011-9-19.

Mas goles en un partido: 15 goals (15-0)

In a match against NY giants on 2012-4-29.