Brøndby AIIstars

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2023-33 Eredivisie 2 33 70 División 3, Grupo 2 - U23 3 37 46
2023-32 Eredivisie 1 30 73 División 3, Grupo 2 - U23 3 35 48
2023-31 Eredivisie 1 37 69 División 2, Grupo 1 - U23 11 -14 18
2023-30 Eredivisie 1 26 56 División 2, Grupo 1 - U23 8 -5 25
2023-29 Eredivisie 1 22 58 División 3, Grupo 1 - U23 2 18 44
2023-28 Eredivisie 1 34 73 División 3, Grupo 1 - U23 3 24 42
2023-27 Eredivisie 1 36 70 División 3, Grupo 1 - U23 5 1 35
2023-26 Eredivisie 1 43 65 División 2, Grupo 1 - U23 12 -31 8
2023-25 Campeonato Brasileiro Série A 4 29 54 División 3, Grupo 2 - U23 8 -3 24
2023-24 Campeonato Brasileiro Série A 4 17 53 División 4, Grupo 3 - U23 1 97 66

Mayor victoria: 0-14

In a match against Velfriserede Grise on 2013-7-6.

Mayor derrota: 0-18

In a match against De Udvalgte on 2013-12-1.

Mas goles en un partido: 18 goals (0-18)

In a match against De Udvalgte on 2013-12-1.