Liverpool Brøndby Club

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2024-11 Eredivisie 10 -3 37 División 3, Grupo 2 - U23 4 34 51
2024-10 Eredivisie 3 22 61 División 3, Grupo 2 - U23 3 39 47
2024-09 Eredivisie 4 16 55 División 2, Grupo 1 - U23 11 -10 20
2024-08 División 2, Grupo 1 2 35 68 División 3, Grupo 2 - U23 1 61 61
2024-07 Eredivisie 13 -7 30 División 3, Grupo 2 - U23 3 55 55
2024-06 Eredivisie 10 -3 40 División 2, Grupo 1 - U23 11 -16 16
2024-05 Eredivisie 4 4 46 División 2, Grupo 1 - U23 7 5 33
2024-04 Eredivisie 2 16 56 División 3, Grupo 2 - U23 1 48 63
2024-03 Eredivisie 3 10 56 División 2, Grupo 1 - U23 10 -9 20
2024-02 División 2, Grupo 1 1 43 72 División 3, Grupo 2 - U23 2 58 60

Mayor victoria: 0-16

In a match against (Eliminado) on 2012-8-15.

Mayor derrota: 15-0

In a match against Fristedet on 2013-5-2.

Mas goles en un partido: 16 goals (0-16)

In a match against (Eliminado) on 2012-8-15.