Gideaspor

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2021-01 División 3, Grupo 3 5 10 53 Süper Lig - U23 8 -10 26
2020-53 División 3, Grupo 3 7 18 56 Süper Lig - U23 2 45 57
2020-52 División 3, Grupo 3 4 28 59 Süper Lig - U23 1 39 53
2020-51 División 4, Grupo 5 1 107 88 Süper Lig - U23 1 32 52
2020-50 División 5, Grupo 9 1 189 90 Süper Lig - U23 2 37 54
2020-49 División 5, Grupo 9 3 57 60 Süper Lig - U23 2 44 53
2020-48 División 5, Grupo 9 4 77 65 Süper Lig - U23 1 32 58
2020-47 División 5, Grupo 9 5 64 62 Süper Lig - U23 2 33 52
2020-46 División 5, Grupo 9 3 81 73 Süper Lig - U23 2 25 54
2020-45 División 5, Grupo 9 3 85 73 Süper Lig - U23 2 40 52

Mayor victoria: 0-15

In a match against (Eliminado) on 2013-11-8.

Mayor derrota: 0-15

In a match against Pingvin FC on 2013-3-3.

Mas goles en un partido: 15 goals (0-15)

In a match against Pingvin FC on 2013-3-3.