Red Bull New York

Historie

Sæson Liga Plads Mål Point
2019-06 5. division, pulje 10 7 5 52
2019-05 4. division, pulje 5 16 -117 0
2019-04 5. division, pulje 14 3 60 76
2019-03 5. division, pulje 14 4 48 71
2019-02 5. division, pulje 14 3 52 74
2019-01 5. division, pulje 14 5 11 47
2018-52 5. division, pulje 14 12 -35 29
2018-44 2. division, pulje 2 10 1 44
2018-43 2. division, pulje 2 5 15 48
2018-42 La Primera 16 -41 11
2018-41 2. division, pulje 1 2 14 59
2018-40 3. division, pulje 2 1 54 82
2018-39 4. division, pulje 4 1 41 72
2018-38 5. division, pulje 8 1 127 88
2018-37 5. division, pulje 8 12 -46 21
2018-36 5. division, pulje 8 9 22 45
2018-35 5. division, pulje 8 8 2 44
2018-34 5. division, pulje 8 7 -5 47
2018-33 5. division, pulje 8 7 36 50
2018-32 5. division, pulje 8 11 -29 25

Største sejr: 14-0

I en kamp i mod (Slettet) d. 1/7 '2011.

Største nederlag: 12-0

I en kamp i mod Fc fartstripper d. 18/9 '2011.

Flest mål i én kamp: 14 mål (14-0)

I en kamp i mod (Slettet) d. 1/7 '2011.