FSV Hoffenheim

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2020-28 2. division, pulje 1 6 8 50 4. division, pulje 8 10 -23 32
2020-27 2. division, pulje 1 4 15 56 4. division, pulje 8 11 -28 32
2020-26 2. division, pulje 1 3 25 63 4. division, pulje 8 15 -34 17
2020-25 Eredivisie 13 -20 30 4. division, pulje 8 12 -25 30
2020-24 2. division, pulje 2 2 28 62 4. division, pulje 8 11 -22 33
2020-23 2. division, pulje 2 5 17 53 4. division, pulje 8 13 -26 24
2020-22 2. division, pulje 2 8 15 51 4. division, pulje 8 11 -9 32
2020-21 2. division, pulje 2 11 -1 38 5. division, pulje 15 2 59 77
2020-20 2. division, pulje 2 10 9 40 5. division, pulje 15 5 41 64
2020-19 3. division, pulje 4 1 59 74 5. division, pulje 15 4 33 67

Største sejr: 0-15

I en kamp i mod (Slettet) d. 12/5 '2012.

Største nederlag: 0-14

I en kamp i mod Longkicker Wizards FC d. 13/11 '2009.

Flest mål i én kamp: 15 mål (0-15)

I en kamp i mod (Slettet) d. 12/5 '2012.