Club Milanese

Historia

Säsong Liga Plats Mål Poäng
2020-05 Division 4, Grupp 1 16 -88 2
2020-04 Division 3, Grupp 1 16 -173 1
2020-03 Division 2, Grupp 1 16 -186 0
2020-02 1. Division 16 -145 0
2020-01 1. Division 2 45 67
2019-52 Süper Lig 1 60 77
2019-51 Süper Lig 1 49 70
2019-50 Süper Lig 4 28 61
2019-49 Division 2, Grupp 1 2 32 62
2019-48 Division 3, Grupp 1 1 44 73
2019-47 Division 4, Grupp 2 1 88 88
2019-46 Division 4, Grupp 2 3 65 79
2019-45 Division 5, Grupp 3 1 182 90
2019-44 Division 6, Grupp 6 1 200 90
2019-43 Division 2, Grupp 1 15 -37 22
2019-42 La Primera 2 28 61
2019-41 La Primera 1 39 68
2019-40 Division 2, Grupp 1 1 72 85
2019-39 Division 3, Grupp 1 1 119 90
2019-38 Division 4, Grupp 1 1 133 90

Största segern: 14-0

I en match mot FC Sitchy på 10/4 '2009.

Största förlusten: 14-0

I en match mot Vorup Boldklub på 1/7 '2009.

Flest mål i en kamp: 14 mål (14-0)

I en match mot FC Sitchy på 10/4 '2009.