AG City

Historia

  Senior squad Youth squad
Säsong Liga Plats Mål Poäng Liga Plats Mål Poäng
2022-20 Division 2, Grupp 2 6 17 53 Division 4, Grupp 7 - U23 10 -35 19
2022-19 Division 2, Grupp 2 7 9 46 Division 5, Grupp 13 - U23 1 45 55
2022-18 Division 2, Grupp 2 4 15 53 Division 4, Grupp 7 - U23 9 -42 16
2022-17 Division 2, Grupp 2 5 17 50 Division 4, Grupp 7 - U23 6 -5 30
2022-16 Division 2, Grupp 2 5 8 48 Division 4, Grupp 7 - U23 6 -17 24
2022-15 Division 2, Grupp 2 10 3 42 Division 3, Grupp 4 - U23 12 -41 9
2022-14 Division 2, Grupp 2 9 -6 36 Division 4, Grupp 8 - U23 1 48 57
2022-13 Allsvenskan 15 -21 27 Division 4, Grupp 8 - U23 3 35 47
2022-12 Allsvenskan 12 -15 32 Division 3, Grupp 4 - U23 11 -49 9
2022-11 Division 2, Grupp 2 1 33 72 Division 4, Grupp 8 - U23 2 32 53

Största segern: 0-10

I en match mot SouthPark FC på 8/11 '2019.

Största förlusten: 0-9

I en match mot Pinquenakademi på 11/3 '2017.

Flest mål i en kamp: 10 mål (0-10)

I en match mot SouthPark FC på 8/11 '2019.