FC popteam

Fakta

Supporter forening Pop Army
Klubb status Amatør
Supporter 85
Grunnlagt 25 Mai 2011, 15:27
Teamarbeid
100%
Tidligere klubbnavn
Hjemmedrakt
Bortedrakt

Trofeer

Seneste
Divisjon 5, Gruppe 6 Sesong 2020-21

Divisjon 6, Gruppe 12 Sesong 2020-19

Divisjon 6, Gruppe 11 Sesong 2020-16

Divisjon 5, Gruppe 6 Sesong 2020-10

Divisjon 3, Gruppe 1 Sesong 2020-06
Alle
x 36
x 39
x 26
Divisjon 6, Gruppe 12 Sesong 2020-19

Divisjon 6, Gruppe 11 Sesong 2020-16

Divisjon 3, Gruppe 1 Sesong 2020-06

Divisjon 3, Gruppe 4 Sesong 2019-35

Divisjon 4, Gruppe 6 Sesong 2019-31

Divisjon 5, Gruppe 12 Sesong 2019-30

Divisjon 3, Gruppe 4 Sesong 2018-25

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-13

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-08

Divisjon 3, Gruppe 4 Sesong 2017-49

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2017-48

Divisjon 5, Gruppe 15 Sesong 2017-40

Divisjon 4, Gruppe 7 Sesong 2017-33

Divisjon 5, Gruppe 13 Sesong 2017-26

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2016-02

Copa del Rey Sesong 2015-46

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2015-18

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2015-13

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2015-10

Divisjon 3, Gruppe 1 Sesong 2014-50

Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2014-45

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2014-40

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2014-37

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2014-35

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2014-30

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2014-19

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2013-51

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2013-41

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2013-27

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2013-24

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2013-07

Divisjon 5, Gruppe 11 Sesong 2012-14

Divisjon 5, Gruppe 11 Sesong 2012-02

Divisjon 6, Gruppe 21 Sesong 2011-43

Divisjon 7, Gruppe 18 Sesong 2011-28

Divisjon 8, Gruppe 35 Sesong 2011-25
Divisjon 5, Gruppe 6 Sesong 2020-21

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2020-01

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2019-46

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2019-43

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2019-41

Divisjon 3, Gruppe 3 Sesong 2019-33

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-29

Divisjon 3, Gruppe 3 Sesong 2018-27

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2018-11

Divisjon 3, Gruppe 1 Sesong 2018-10

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2018-06

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-04

Divisjon 4, Gruppe 7 Sesong 2017-46

Divisjon 4, Gruppe 8 Sesong 2017-44

Divisjon 4, Gruppe 7 Sesong 2017-28

Divisjon 6, Gruppe 25 Sesong 2017-25

Copa del Rey Sesong 2015-50

Copa del Rey Sesong 2015-41

La Primera Sesong 2015-39

Copa del Rey Sesong 2015-39

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2015-28

US Open Cup Sesong 2015-27

Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2015-03

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2014-33

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2014-25

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2014-17

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2013-21

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2013-12

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2013-03

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2013-01

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2012-26

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2012-19

Divisjon 5, Gruppe 11 Sesong 2012-09

Divisjon 6, Gruppe 21 Sesong 2011-52

Divisjon 7, Gruppe 42 Sesong 2011-41

Divisjon 7, Gruppe 42 Sesong 2011-35

Divisjon 6, Gruppe 9 Sesong 2011-31

Divisjon 8, Gruppe 35 Sesong 2011-24

Divisjon 9, Gruppe 70 Sesong 2011-22
Divisjon 5, Gruppe 6 Sesong 2020-10

Divisjon 2, Gruppe 2 Sesong 2018-01

Divisjon 5, Gruppe 15 Sesong 2017-39

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2015-53

Divisjon 2, Gruppe 1 Sesong 2015-09

Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2014-44

Divisjon 3, Gruppe 2 Sesong 2014-43

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2014-29

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2014-27

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2014-16

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2014-10

Divisjon 4, Gruppe 3 Sesong 2013-26

Divisjon 4, Gruppe 4 Sesong 2013-18

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2013-11

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2013-10

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2012-32

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2012-25

Divisjon 5, Gruppe 7 Sesong 2012-24

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2012-18

Divisjon 5, Gruppe 8 Sesong 2012-16

Divisjon 5, Gruppe 11 Sesong 2012-13

Divisjon 6, Gruppe 21 Sesong 2011-51

Divisjon 5, Gruppe 11 Sesong 2011-45

Divisjon 6, Gruppe 21 Sesong 2011-42

Divisjon 7, Gruppe 42 Sesong 2011-34

Divisjon 7, Gruppe 18 Sesong 2011-27