Harlem Heroes

Historie

Sesong Liga Plasser GD Poeng
2017-30 Premier League 14 -64 25
2017-29 1. Division 1 60 80
2017-28 1. Division 1 62 81
2017-27 Die Bundesliga 1 68 85
2017-26 Die Bundesliga 1 65 81
2017-25 Süper Lig 1 61 78
2017-24 Süper Lig 1 48 72
2017-23 Süper Lig 1 39 70
2017-22 Süper Lig 1 46 74
2017-21 Süper Lig 2 54 72
2017-20 Süper Lig 4 16 59
2017-19 Divisjon 2, Gruppe 1 2 62 70
2017-18 Die Bundesliga 6 16 47
2017-17 Die Bundesliga 6 8 51
2017-16 Die Bundesliga 8 -2 39
2017-15 Divisjon 2, Gruppe 1 2 46 65
2017-14 Divisjon 2, Gruppe 2 1 49 72
2017-13 Premier League 14 -18 26
2017-12 Premier League 9 -9 38
2017-11 Divisjon 2, Gruppe 2 2 36 64

Største seier: 14-0

In a match against SidCup UTD FC on 2010-10-4.

Største nederlag: 14-0

In a match against Jeppe og Mads United on 2011-4-6.

Flest mål i en kamp: 14 goals (14-0)

In a match against SidCup UTD FC on 2010-10-4.