Valencia Club Futbol

historia

Temporada Liga Lugar GA Puntos
2013-04 La Primera 14 -20 25
2013-03 La Primera 5 6 44
2013-02 La Primera 10 -28 35
2013-01 La Primera 8 -5 44
2012-52 La Primera 11 -10 37
2012-51 La Primera 8 -6 40
2012-50 La Primera 10 -17 32
2012-49 La Primera 7 9 46
2012-48 La Primera 5 9 44
2012-47 La Primera 6 29 53
2012-46 La Primera 10 -2 39
2012-45 La Primera 9 3 39
2012-44 La Primera 6 6 45
2012-43 La Primera 7 -2 37
2012-42 La Primera 11 -17 31
2012-41 División 2, Grupo 2 1 50 73
2012-40 La Primera 14 -25 23
2012-39 La Primera 11 8 37
2012-38 La Primera 9 -1 39
2012-37 La Primera 12 -19 31

Mayor victoria: 0-14

In a match against TEAM FRANCK on 2010-5-14.

Mayor derrota: 0-16

In a match against Empire Football on 2010-4-6.

Mas goles en un partido: 16 goals (0-16)

In a match against Empire Football on 2010-4-6.