Pogon Eagles

historia

  Equipo profesional Equipo juvenil
Temporada Liga Lugar GA Puntos Liga Lugar GA Puntos
2020-38 Eredivisie 4 16 57 División 4, Grupo 1 - U23 1 62 61
2020-37 Eredivisie 3 16 52 División 3, Grupo 1 - U23 9 -10 19
2020-36 Eredivisie 1 39 77 División 4, Grupo 1 - U23 2 64 61
2020-35 Eredivisie 3 21 55 División 4, Grupo 1 - U23 3 49 50
2020-34 Eredivisie 2 34 65 División 3, Grupo 1 - U23 9 2 21
2020-33 Eredivisie 3 24 59 División 2, Grupo 1 - U23 9 -15 24
2020-32 Eredivisie 3 29 64 División 3, Grupo 1 - U23 2 33 51
2020-31 Eredivisie 2 37 65 División 3, Grupo 1 - U23 4 17 43
2020-30 Eredivisie 3 15 52 División 4, Grupo 1 16 -88 3
2020-29 Eredivisie 4 24 56 División 4, Grupo 1 13 -25 20

Mayor victoria: 10-0

In a match against Old Pretenders on 2016-5-31.

Mayor derrota: 10-0

In a match against Dumlekongen FC on 2016-1-10.

Mas goles en un partido: 10 goals (10-0)

In a match against Dumlekongen FC on 2016-1-10.