The Flowerpot Men

Historie

  Seniorhold Ungdomshold
Sæson Liga Plads Mål Point Liga Plads Mål Point
2021-04 3. division, pulje 3 16 -93 0 4. division, pulje 8 - U23 10 -34 12
2021-03 2. division, pulje 2 13 -23 29 4. division, pulje 8 - U23 6 1 32
2021-02 2. division, pulje 2 8 -4 45 4. division, pulje 8 - U23 5 12 38
2021-01 2. division, pulje 2 10 -5 35 4. division, pulje 8 - U23 5 18 43
2020-53 2. division, pulje 2 10 -8 37 3. division, pulje 4 - U23 11 -48 5
2020-52 2. division, pulje 2 10 -7 38 4. division, pulje 8 - U23 2 38 55
2020-51 3. division, pulje 4 2 40 64 4. division, pulje 8 - U23 4 31 48
2020-50 2. division, pulje 2 14 -14 26 3. division, pulje 4 - U23 11 -37 9
2020-49 2. division, pulje 2 12 -2 36 4. division, pulje 8 - U23 2 34 53
2020-48 2. division, pulje 2 11 -6 32 3. division, pulje 4 - U23 11 -26 12

Største sejr: 16-0

I en kamp i mod home sveet home d. 4/5 '2013.

Største nederlag: 0-13

I en kamp i mod GetDown d. 25/10 '2013.

Flest mål i én kamp: 16 mål (16-0)

I en kamp i mod home sveet home d. 4/5 '2013.